
Процедурный кабинет
Наш процедурный кабинет обеспечен всем необходимым оборудованием для выполнения манипуляций с биологическими жидкостями, в Курске, в районе Волокно мы берем биохимические, клинические, иммунологические, гормоны, половые гормоны, RW, ВИЧ, гепатиты и другие анализы.

Процедурные медсестры.
Медицинская сестра для врача — правая рука и верный помощник, для пациента — надежная опора и близкий друг.
Услуги
-
Забор крови
Мы производим забор крови современными методами с использованием одноразового материала .
-
Забор мазков
Наши медсестры сделают забор всех необходимых мазков по гинекологии, урологии, ЛОР и мазков на энтеробиоз.
-
Прием мочи и кала.
Мы принимаем мочу и кал для анализов.
-
Инъекции и капельницы
Специалисты выполнят необходимые внутримышечные инъекции и внутривенные капельные вливания .
-
Мгновенное измерение уровня сахара и холестерина
С помощью специальных аппаратов наши медсестры измерят уровень сахара и холестерина в крови.
-
Снятие алкогольной интоксикации
По назначению врача мы сделаем необходимые манипуляции.
Цены на 01.06.2025
Цены могут быть изменены, уточняйте настойке администрации или по телефону 51-31-31
| Исследование |
цена
|
| АТ к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgG, количественно (ВАU/мл), ВБ-ИФА | 550 |
| АТ к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgM, качественно, ВБ-ИФА | 550 |
| РНК коронавирусов SARS-CoV-2 (COVID19)/SARS-CoV, соскоб, качественно (PCR real time) | 1500 |
| АТ к HAV IgG, Cito!, кровь | 600 |
| АТ к HAV IgM, Cito!, кровь | 600 |
| АТ к HDV суммарные, Cito!, кровь | 600 |
| АТ к Mycobacterium tuberculosis Cito!, кровь | 600 |
| D1 sIgE к аллергенам Dermatophagoides pteronissinus, кровь, kU/L | 800 |
| D2 sIgE к аллергенам Dermatophagoides farinae, кровь, kU/L | 800 |
| E1 sIgE к аллергенам эпителия кошки, кровь, kU/L | 800 |
| E2 sIgE к аллергенам эпителия собаки, кровь, kU/L | 800 |
| E5 sIgE к аллергенам перхоти собаки, кровь, kU/L | 800 |
| E6 sIgE к аллергенам морской свинки, кровь, kU/L | 800 |
| E78 sIgE к аллергенам волнистого попугая, кровь, kU/L | 800 |
| E81 sIgE к аллергенам эпителия овцы, кровь, kU/L | 800 |
| E82 sIgE к аллергенам эпителия кролика, кровь, kU/L | 800 |
| E84 sIgE к аллергенам хомяка, кровь, kU/L | 800 |
| E85 sIgE к аллергенам пера курицы, кровь, kU/L | 800 |
| F1 sIgE к аллергенам яичного белка, кровь, kU/L | 800 |
| F10 sIgE к аллергенам кунжута (сезама), кровь, kU/L | 800 |
| F105 sIgE к аллергенам шоколада, кровь, kU/L | 800 |
| F11 sIgE к аллергенам гречневой муки, кровь, kU/L | 800 |
| F12 sIgE к аллергенам гороха, кровь, kU/L | 800 |
| F13 sIgE к аллергенам арахиса, кровь, kU/L | 800 |
| F14 sIgE к аллергенам соевых бобов, кровь, kU/L | 800 |
| F17 sIgE к аллергенам фундука, кровь, kU/L | 800 |
| F2 sIgE к аллергенам коровьего молока, кровь, kU/L | 800 |
| F20 sIgE к аллергенам миндаля, кровь, kU/L | 800 |
| F204 sIgE к аллергенам форели, кровь, kU/L | 800 |
| F221 sIgE к аллергенам кофе, кровь, kU/L | 800 |
| F225 sIgE к аллергенам тыквы, кровь, kU/L | 800 |
| F237 sIgE к аллергенам абрикоса, кровь, kU/L | 800 |
| F25 sIgE к аллергенам помидоров, кровь, kU/L | 800 |
| F256 sIgE к аллергенам грецкого ореха, кровь, kU/L | 800 |
| F26 sIgE к аллергенам свинины, кровь, kU/L | 800 |
| F260 sIgE к аллергенам брокколи, кровь, kU/L | 800 |
| F27 sIgE к аллергенам говядины, кровь, kU/L | 800 |
| F284 sIgE к аллергенам индейки, кровь, kU/L | 800 |
| F3 sIgE к аллергенам трески, кровь, kU/L | 800 |
| F31 sIgE к аллергенам моркови, кровь, kU/L | 800 |
| F33 sIgE к аллергенам апельсина, кровь, kU/L | 800 |
| F35 sIgE к аллергенам картофеля, кровь, kU/L | 800 |
| F4 sIgE к аллергенам пшеничной муки, кровь, kU/L | 800 |
| F40 sIgE к аллергенам тунца, кровь, kU/L | 800 |
| F49 sIgE к аллергенам яблока, кровь, kU/L | 800 |
| F5 sIgE к аллергенам ржаной муки, кровь, kU/L | 800 |
| F61 sIgE к аллергенам сардины, кровь, kU/L | 800 |
| F7 sIgE к аллергенам овсяной муки, кровь, kU/L | 800 |
| F75 sIgE к аллергенам яичного желтка, кровь, kU/L | 800 |
| F78 sIgE к аллергенам казеина, кровь, kU/L | 800 |
| F8 sIgE к аллергенам кукурузной муки, кровь, kU/L | 800 |
| F83 sIgE к аллергенам куриного мяса, кровь, kU/L | 800 |
| F87 sIgE к аллергенам дыни, кровь, kU/L | 800 |
| F88 sIgE к аллергенам баранины, кровь, kU/L | 800 |
| F9 sIgE к аллергенам риса, кровь, kU/L | 800 |
| F92 sIgE к аллергенам бананов, кровь, kU/L | 800 |
| F93 sIgE к аллергенам какао, кровь, kU/L | 800 |
| F94 sIgE к аллергенам груши, кровь, kU/L | 800 |
| F95 sIgE к аллергенам персика, кровь, kU/L | 800 |
| FP5 sIgE к миксту пищевых аллергенов (F1, F2, F3, F4, F13, F14), кровь | 1200 |
| FP73 sIgE к миксту пищевых аллергенов (F26, F27, F83, F88), кровь | 1200 |
| G12 sIgE к аллергенам ржи культивированной, кровь, kU/L | 800 |
| G15 sIgE к аллергенам пшеницы, кровь, kU/L | 800 |
| G3 sIgE к аллергенам ежи сборной, кровь, kU/L | 800 |
| G4 sIgE к аллергенам овсяницы луговой, кровь, kU/L | 800 |
| G5 sIgE к аллергенам ржи многолетней, кровь, kU/L | 800 |
| G6 sIgE к аллергенам тимофеевки, кровь, kU/L | 800 |
| G8 sIgE к аллергенам мятлика лугового, кровь, kU/L | 800 |
| GP1 sIgE к миксту аллергенов травы (G3, G4, G5, G6, G8), кровь | 1200 |
| H1 sIgE к аллергенам домашней пыли (Greer), кровь, kU/L | 800 |
| HP1 sIgE к миксту аллергенов пыли (H1, D1, D2, I6), кровь | 1200 |
| I6 sIgE к аллергенам таракана-прусака, кровь, kU/L | 800 |
| IP8 sIgE к миксту ингаляционных аллергенов (E1, D1, T3, E5, W6, G6, G12, M2), кровь | 1200 |
| M1 sIgE к аллергенам Penicillium notatum, кровь, kU/L | 800 |
| M2 sIgE к аллергенам Cladosporium herbarum, кровь, kU/L | 800 |
| M3 sIgE к аллергенам Aspergillus fumigatus, кровь, kU/L | 800 |
| M5 sIgE к аллергенам Candida albicans, кровь, kU/L | 800 |
| M6 sIgE к аллергенам Alternaria tenuis, кровь, kU/L | 800 |
| M70 sIgE к аллергенам Pityrosporum orbiculare, кровь, kU/L | 800 |
| MP1 sIgE к миксту аллергенов микроскопических грибов (M1, M2, M3, M5, M6), кровь | 1200 |
| O1 sIgE к аллергенам хлопка, кровь, kU/L | 800 |
| O72 sIgE к энтеротоксину А Staph. aureus, кровь, kU/L | 800 |
| O73 sIgE к энтеротоксину B Staph. aureus, кровь, kU/L | 800 |
| P1 sIgE к аллергенам аскариды, кровь, kU/L | 800 |
| T1 sIgE к аллергенам клена ясенелистного, кровь, kU/L | 800 |
| T12 sIgE к аллергенам ивы, кровь, kU/L | 800 |
| T14 sIgE к аллергенам тополя, кровь, kU/L | 800 |
| T19 sIgE к аллергенам акации, кровь, kU/L | 800 |
| T2 sIgE к аллергенам ольхи, кровь, kU/L | 800 |
| T3 sIgE к аллергенам березы, кровь, kU/L | 800 |
| T4 sIgE к аллергенам лещины обыкновенной, кровь, kU/L | 800 |
| T7 sIgE к аллергенам дуба, кровь, kU/L | 800 |
| TP9 sIgE к миксту аллергенов деревьев (T2, T12, T4, T7, T3), кровь | 1200 |
| W1 sIgE к аллергенам амброзии обыкновенной, кровь, kU/L | 800 |
| W10 sIgE к аллергенам мари белой, кровь, kU/L | 800 |
| W11 sIgE к аллергенам солянки/зольника, кровь, kU/L | 800 |
| W15 sIgE к аллергенам лебеды, кровь, kU/L | 800 |
| W6 sIgE к аллергенам полыни обыкновенной, кровь, kU/L | 800 |
| W8 sIgE к аллергенам одуванчика лекарственного, кровь, kU/L | 800 |
| W9 sIgE к аллергенам подорожника, кровь, kU/L | 800 |
| WP1 sIgE к миксту аллергенов сорных трав (W1, W11, W8, W9, W6), кровь | 1200 |
| К20 sIgE к аллергенам шерсти, кровь, kU/L | 800 |
| К74 sIgE к аллергенам шелка, кровь, kU/L | 800 |
| К82 sIgE к аллергенам латекса, кровь, kU/L | 800 |
| ANA-профиль, кровь | 3100 |
| АТ к ДНК, кровь | 950 |
| АТ к бета2-гликопротеину 1 суммарные, кровь, Ед/мл | 950 |
| АТ к кардиолипину, суммарные | 2000 |
| АТ к микросомам печени и почек (LKM-1), IgG, кровь | 1500 |
| АТ к митохондриям AMA-M2 IgG (Snibe). УЕ/мл | 1300 |
| АТ к протеиназе 3 (cANCA), кровь, МЕ/мл | 1500 |
| АТ к циклическому цитруллинсодержащему пептиду, (Snibe), Е/мл | 1300 |
| Альфа-1 кислый гликопротеин (орозомукоид), кровь, мг/дл | 1000 |
| Альфа-1-антитрипсин, кровь, г/л | 1000 |
| Антиген HLA В27, качественно, кровь | 1700 |
| Антинуклеарные антитела ANA (АНФ HEP-2), кровь | 750 |
| Антистрептолизин-О (АСЛО) колич., кровь, МЕ/мл | 350 |
| Антитела к клеткам островков Лангерганса (бета-клетки), IgG, кровь | 1500 |
| Антитела к тканевой трансглутаминазе, кровь | 1100 |
| Гаптоглобин, кровь, мг/дл | 500 |
| Ревматоидный фактор Beckman Coulter, колич., МЕ/мл | 310 |
| С-реактивный белок суперчувствительный (Beckman Coulter), кровь, мг/л | 410 |
| С-реактивный белок, кровь, мг/л | 310 |
| Церулоплазмин, кровь, мг/дл | 800 |
| АЛАТ, кровь, Е/л | 170 |
| АСАТ, кровь, Е/л | 170 |
| Альбумин, кровь, г/л | 170 |
| Амилаза (диастаза), моча, Ед/л | 170 |
| Амилаза панкреатическая, кровь, Е/л | 310 |
| Амилаза-альфа, кровь, Е/л | 250 |
| Аполипопротеины А1 и В | 750 |
| Билирубин общий, кровь, мкМоль/л | 170 |
| Билирубин свободный, кровь, мкМоль/л | 0 |
| Билирубин связанный, кровь, мкМоль/л | 170 |
| ГГТП, кровь, Е/л | 170 |
| Гидроксибутират, сыворотка, мМоль/л | 250 |
| Глюкоза, кровь, мМоль/л | 150 |
| Желчные кислоты (Randox), кровь, мкмоль/л | 1500 |
| КФ (кислая фосфатаза) общая, кровь, Е/л | 170 |
| Креатинин, кровь, мкМоль/л | 170 |
| Креатинкиназа (КФК), кровь, Е/л | 170 |
| ЛДГ, кровь, Е/л | 170 |
| Лактат (молочная кислота), кровь, мМоль/л | 270 |
| Липаза панкреатическая, кровь, Е/л | 310 |
| Липопротеин (а), кровь, нмоль/л | 1000 |
| Мочевая кислота, кровь, мкМоль/л | 170 |
| Мочевина, кровь, мМоль/л | 170 |
| Насыщение трансферрина железом (%) | 0 |
| Общий белок, кровь, г/л | 170 |
| Тимоловая проба, кровь, ед. | 170 |
| Трансферрин, кровь, мг/дл | 310 |
| Триглицериды, кровь, мМоль/л | 170 |
| Ферритин (Beckmam Coulter), кровь, мкг/л | 450 |
| Холестерин ЛПВП (HDL), кровь, мМоль/л | 170 |
| Холестерин ЛПНП (LDL), кровь, мМоль/л | 170 |
| Холестерин общий, кровь, мМоль/л | 170 |
| Холестериновый коэффициент атерогенности | 0 |
| Щелочная фосфатаза, кровь, Е/л | 170 |
| Общий IgE (Siemens), кровь, МЕ/мл | 450 |
| Панель аллергенов «Педиатрическая» (RIDA-иммуноблот), IgЕ, количественно, МЕ/мл | 4500 |
| Панель аллергенов «Пищевая» (RIDA-иммуноблот), IgЕ, количественно, МЕ/мл | 4500 |
| Панель аллергенов «Респираторная» (RIDA-иммуноблот), IgЕ, количественно, МЕ/мл | 4500 |
| Панель аллергенов «Универсальная» (RIDA-иммуноблот), IgЕ, количественно, МЕ/мл | 4500 |
| Пищевая IgG аллергия, 90 аллергенов (Российская панель) | 16000 |
| С1-ингибитор эстеразы, кровь | 1500 |
| Эозинофильный катионный белок (Siemens), кровь, нг/мл | 900 |
| Иммунный статус | 5500 |
| Иммунный статус расширенный | 6800 |
| Иммуноглобулины | 700 |
| Иммунофенотипирование лимфоцитов (CD3, 4, 8, 16, 19) | 2500 |
| Комплемент, компоненты С3, С4 | 550 |
| Фагоцитоз | 570 |
| D-димер, кровь. нг FEU/мл | 950 |
| АЧТВ (Helena), сек | 210 |
| Антитромбин III (Xa) | 400 |
| Протеин С (% активности) | 1600 |
| Протромбин, МНО | 210 |
| Тромбиновое время, сек | 210 |
| Фибриноген, Helena, г/л. | 210 |
| АТ Toxoplasma gondii IgG, МЕ/мл | 400 |
| Железо, сыворотка, мкМоль/л | 170 |
| Калий + натрий | 340 |
| Кальций общий, сыворотка, мМоль/л | 170 |
| Магний, сыворотка, мМоль/л | 170 |
| Медь, сыворотка, мкМоль/л | 250 |
| ОЖСС+ЛЖСС, сыворотка, мкМоль/л | 170 |
| Фосфор, сыворотка, мМоль/л | 170 |
| Хлориды, сыворотка, мМоль/л | 170 |
| Цинк, сыворотка, мкМоль/л | 300 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 150 |
| Лейкоцитарная формула | 150 |
| Общий анализ крови (22 параметра) | 260 |
| Общий анализ мочи (Beckman Coulter) | 260 |
| Ретикулоциты, кровь, промилле | 300 |
| СОЭ (по Вестергрену), кровь, мм/ч | 150 |
| Cyfra-21-1 (Snibe) | 700 |
| HE4(Snibe), кровь, пМ/л | 1100 |
| M 20 (Muc1 антиген), кровь, Ед/л | 400 |
| M 22 (Muc1 антиген), кровь, Ед/л | 400 |
| SCC - антиген плоскоклеточного рака (Snibe), кровь, нг/мл | 1800 |
| АФП (Snibe), кровь, МЕ/мл | 400 |
| Индекс ROMA | 50 |
| Нейронспецифической энолаза (NSE) (Snibe), нг/мл | 1200 |
| ПСА общий (Snibe), кровь, нг/мл | 600 |
| ПСА свободный (Snibe), кровь, нг/мл | 600 |
| РЭА (раково-эмбриональный антиген) (Snibe), кровь, нг/мл | 600 |
| СА 242 (Snibe), кровь, U/ml | 850 |
| СА 72-4 (Snibe), кровь, Ед/мл | 800 |
| СА-125 (Snibe), кровь, U/ml | 620 |
| СА-15-3 (Snibe), кровь, Ед/мл | 670 |
| СА-19-9 (Snibe) кровь, Ед/мл | 670 |
| Хромогранин А, мкг/л, кровь | 2400 |
| HbeAg, кровь | 400 |
| HbsAg (ИФА), кровь | 270 |
| АТ Chlamydia pneumonia IgG, кровь, Е/мл | 600 |
| АТ Chlamydia pneumonia IgG, кровь, качественно | 550 |
| АТ Chlamydia pneumonia IgА, кровь | 550 |
| АТ Chlamydia pneumonia IgМ, кровь | 550 |
| АТ Chlamydia trachomatis IgA, кровь | 400 |
| АТ Chlamydia trachomatis IgG Ед/Мл (количественно), кровь | 600 |
| АТ Chlamydia trachomatis IgG, кровь | 400 |
| АТ Chlamydia trachomatis IgM, кровь | 400 |
| АТ Herpes simplex II типа IgG, кровь | 450 |
| АТ Herpes simplex II типа IgM, кровь | 450 |
| АТ Herpes simplex IgG (титр), кровь | 550 |
| АТ Herpes simplex IgG авидность, кровь, % | 600 |
| АТ Herpes simplex IgM, кровь | 400 |
| АТ Mycoplasma hominis (IgA, IgG) | 600 |
| АТ Mycoplasma hominis IgM, кровь | 400 |
| АТ Mycoplasma pneumonia IgA, кровь | 550 |
| АТ Mycoplasma pneumonia IgM, кровь | 550 |
| АТ Mycoplasma pneumoniae IgG, качественно, кровь | 550 |
| АТ Mycoplasma pneumoniae IgG, количественно, МЕ/мл, кровь | 600 |
| АТ Toxoplasma gondii IgG авидность, кровь, % | 600 |
| АТ Toxoplasma gondii IgG+IgM | 600 |
| АТ Toxoplasma gondii IgА (кач.), кровь | 400 |
| АТ Trichomonas vaginalis IgG, кровь | 400 |
| АТ Trichomonas vaginalis IgА, кровь | 400 |
| АТ Ureaplasma urealyticum | 650 |
| АТ Varicella zoster virus (VZV) IgG, кровь | 650 |
| АТ Varicella zoster virus (VZV) IgM, кровь | 650 |
| АТ Вирус Эпштейна-Барр (капсидный антиген) IgM, кровь | 470 |
| АТ Вирус Эпштейна-Барр (ранний антиген EA) IgG, кровь | 470 |
| АТ Вирус Эпштейна-Барр (ядерный антиген NA) IgG, кровь | 470 |
| АТ ЦМВ IEA (предранний белок) | 400 |
| АТ ЦМВ IgG (титр), кровь | 550 |
| АТ ЦМВ IgG авидность, кровь, % | 550 |
| АТ ЦМВ IgG количественно, кровь, РЕ/мл | 650 |
| АТ ЦМВ IgG, кровь | 470 |
| АТ ЦМВ IgM, кровь | 470 |
| АТ к HBcAg IgG, кровь | 400 |
| АТ к HBcAg IgM, кровь | 400 |
| АТ к HBcAg суммарные, кровь | 400 |
| АТ к B. pertussis (коклюш) IgA (кач.), кровь | 750 |
| АТ к B. pertussis (коклюш) IgG Ед/мл, кровь | 900 |
| АТ к Borrelia burgdorferi s.l., IgG, кровь | 750 |
| АТ к Borrelia burgdorferi s.l., IgM, кровь | 750 |
| АТ к Candida, IgA, кровь | 400 |
| АТ к Candida, IgG, кровь | 400 |
| АТ к Candida, IgM, кровь | 400 |
| АТ к H. pylori IgG колич. (Siemens), кровь | 500 |
| АТ к HCV IgG авидность, кровь, % | 560 |
| АТ к HCV IgM, кровь | 400 |
| АТ к HCV подтверждающий тест | 400 |
| АТ к HCV суммарные (ИФА), кровь | 270 |
| АТ к HDV сумм., кровь | 400 |
| АТ к HbeAg, кровь | 400 |
| АТ к HbsAg качественно, кровь | 400 |
| АТ к HbsAg количественно, кровь, МЕ/мл | 550 |
| АТ к Treponema pallidum IgG (ИФА) кач. | 400 |
| АТ к Yersinia enterocolitica (факторы вирулентности) IgG Ед/Мл (количественно), кровь | 750 |
| АТ к ВИЧ (ИФА), кровь | 550 |
| АТ к Описторхису IgG скрининг, кровь | 500 |
| АТ к Описторхису IgG титр, кровь | 600 |
| АТ к Сlonorchis sinensis IgG (китайской двуустке) скрининг, кровь | 500 |
| АТ к Сlonorchis sinensis IgG (китайской двуустке) титр, кровь | 800 |
| АТ к антигенам HCV | 550 |
| АТ к аскариде IgG скрининг, кровь | 500 |
| АТ к аскариде IgG титр, кровь | 600 |
| АТ к аспергилле сумм. титр, кровь | 600 |
| АТ к аспергилле, IgG, кровь | 500 |
| АТ к вирусу кори IgG (количественно) | 750 |
| АТ к вирусу кори IgM (качественно) | 750 |
| АТ к гельминтам | 650 |
| АТ к глиадину | 680 |
| АТ к краснухе IgG (ИФА), кровь, МЕ/мл | 500 |
| АТ к краснухе IgG авидность, кровь, % | 570 |
| АТ к краснухе IgM (Snibe), кровь, УЕ/мл | 500 |
| АТ к лямблиям IgM, кровь | 500 |
| АТ к лямблиям сумм. скрининг, кровь | 500 |
| АТ к лямблиям сумм. титр, кровь | 550 |
| АТ к токсокарам IgG скрининг, кровь | 500 |
| АТ к токсокарам IgG титр, кровь | 600 |
| АТ к трихинелле IgG, кровь | 600 |
| АТ к трихинелле IgG, титр, кровь | 600 |
| АТ к трихинелле IgМ, кровь | 500 |
| АТ к эхинококку, кровь | 500 |
| АТ к эхинококку, титр, кровь | 650 |
| Ат к HEV, IgG, кровь | 650 |
| Ат к HEV, IgM, кровь | 650 |
| Ат к Yersinia Enterocolitica + Pseudotuberculosis IgA, кровь | 500 |
| Ат к Yersinia Enterocolitica + Pseudotuberculosis IgG, кровь | 500 |
| Ат к Yersinia Enterocolitica + Pseudotuberculosis IgM, кровь | 500 |
| Ат к вирусу герпеса 6 типа (HHV-6) IgG, кровь | 500 |
| Ат к вирусу герпеса 6 типа (HHV-6) IgМ кровь | 500 |
| Ат к вирусу паротита, IgG, кровь | 750 |
| Ат к вирусу паротита, IgM, кровь | 750 |
| Ат к возбудителю бруцеллеза IgA, кровь | 600 |
| Ат к возбудителю бруцеллеза IgG, кровь | 600 |
| Ат к возбудителю бруцеллеза IgM, кровь | 600 |
| STIC(Chl.tr,N.g,M.g,T.vg,HSV1,2,CMV,Cnd,U.pr,U.ur,M.h,G.vg,A.vg,P.biv,Mob,Stph,Str,Ebac,Lct) | 2500 |
| Андрофлор скрин-15 | 1600 |
| Андрофлор-24 | 2500 |
| Бактериальный вагиноз (G.vag., Atop.vag., Lactobact., бакмасса) количественно | 900 |
| Генетика Метаболизма Лактозы | 1000 |
| Генетика Метаболизма Фолатов | 1000 |
| Генотипирование HCV, кровь | 1200 |
| Грипп А, Грипп В, SARS (COVID 19) ПЦР, мазок из носоглотки | 1500 |
| ДНК Atopobium vagine, соскоб (PCR real time) | 300 |
| ДНК C.alb./C.glabr./C.crusei качественно | 950 |
| ДНК Candida (C.albicans, C.glabrata, C.krusei, C.parapsilosis и C.tropicalis) количественно, соскоб | 1000 |
| ДНК Candida albicans, кровь | 350 |
| ДНК Candida albicans, соскоб | 300 |
| ДНК Chl.trach./N.gonorr./M.genit./Tr.vag. | 1000 |
| ДНК Chlamydia trachomatis, соскоб (PCR real time) | 300 |
| ДНК Cytomegalovirus (CMV), кровь (PCR real time) | 350 |
| ДНК Cytomegalovirus (CMV), ликвор (PCR real time) | 350 |
| ДНК Cytomegalovirus (CMV), соскоб (PCR real time) | 300 |
| ДНК Gardnerella vaginalis, соскоб | 300 |
| ДНК H.pylori, биоптат слизистой оболочки желудка | 350 |
| ДНК H.pylori, кал | 350 |
| ДНК HBV (вирус гепатита B), кровь (PCR real time) | 400 |
| ДНК HBV, копий/мл (PCR real time) | 3500 |
| ДНК HPV 16/18 количественно, соскоб (PCR real time) | 400 |
| ДНК HPV 6, 11, соскоб | 400 |
| ДНК Herpes simplex I, II, кровь | 350 |
| ДНК Herpes simplex I, II, ликвор | 350 |
| ДНК Herpes simplex I, II, соскоб | 300 |
| ДНК Mycoplasma genitalium, соскоб (PCR real time) | 300 |
| ДНК Mycoplasma hominis, количественно, соскоб (PCR real time) | 400 |
| ДНК Mycoplasma hominis, соскоб (PCR real time) | 300 |
| ДНК Mycoplasma pneumoniae/Chlamydophila pneumoniae, мокрота (PCR real time) | 650 |
| ДНК Neisseria gonorrhoeae, соскоб (PCR real time) | 300 |
| ДНК Trichomonas vaginalis, соскоб (PCR real time) | 300 |
| ДНК Ur.parv./Ur.ur./M.hom. количественно | 1000 |
| ДНК Ureaplasma parvum, соскоб (PCR real time) | 300 |
| ДНК Ureaplasma spp. количественно, соскоб (PCR real time) | 400 |
| ДНК Ureaplasma urealyticum (T960) + Ureaplasma parvum, соскоб (PCR real time) | 300 |
| ДНК Ureaplasma urealyticum (T960), соскоб (PCR real time) | 300 |
| ДНК ВПЧ генотипирование количественно | 900 |
| ДНК бактериальных патогенов (8 возбудителей) | 1500 |
| ДНК вируса Varicella zoster (VZV), кровь | 350 |
| ДНК вируса Varicella zoster (VZV), ликвор | 350 |
| ДНК вируса Varicella zoster (VZV), соскоб | 400 |
| ДНК вируса Эпштейна-Барр количественно, кровь (PCR real time) | 450 |
| ДНК вируса Эпштейна-Барра (EBV), кровь | 350 |
| ДНК вируса Эпштейна-Барра (EBV), соскоб | 400 |
| ДНК вируса герпеса тип VI, кровь | 350 |
| ДНК вируса герпеса тип VI, соскоб | 300 |
| ДНК коклюша, паракоклюша и бронхисептикоза (PCR real time) | 800 |
| Делеции локуса AZF ПЦР real-time | 2500 |
| КардиоГенетика Гипертония | 1500 |
| КардиоГенетика Тромбофилия | 1500 |
| Полиморфизм гена BRCA, PCR real-time, кровь | 1700 |
| Полиморфизм гена IL28B, PCR real-time, кровь | 1300 |
| РНК HCV, кровь, копий/мл | 3500 |
| РНК HСV (вирус гепатита С), кровь | 550 |
| РНК/ДНК возбудителей инфекций, передающихся иксодовыми клещами (TBEV, Borr. burgdorferi, Anapl. phagocytophilum, Ehrl. chaffeensis/Ehrl. muris (качественное определение) | 2000 |
| Типирование HLA II класса локус DQA1 | 2000 |
| Типирование HLA II класса локус DQB1 | 2500 |
| Типирование HLA II класса локус DRB1 | 2500 |
| ФармакоГенетика Варфарин | 1000 |
| Фемофлор 4(G.vag., Candida spp., Lactobact., бакмасса) количественно | 960 |
| Фемофлор 8(gard vag, cand sp, lactob, strept., myc hom., eubact, enterobac, б/масса), количественно | 1200 |
| Фемофлор скрин (gard, cand, lact, m hom, ur sp, m gen, trich vag, neis gon, chl tr, HSV1,2, CMV) | 1900 |
| Флороценоз-аэробы (энтеробактерии, стафилококки, стрептококки) количественно | 950 |
| Аг H.Pylori, кал, кач (ИХГА) | 1200 |
| Аденовирус респираторный (Adenovirus Ag), ИХА-скрининг, мазок, аспират | 1200 |
| Аллоиммунные антитела (включая антитела к Rh-антигену) | 750 |
| Бак. посев | 600 |
| Бакпосев на стафилококк | 500 |
| Взятие в контейнер для биологического материала | 200 |
| Гриппа вирус А/В (Influenza Ag А/В), ИХА-скрининг, мазок, аспират | 1100 |
| Группа крови и резус-фактор | 500 |
| Группа крови и резус-фактор (метод колоночной агглютинаций) | 650 |
| Жидкостное цитологическое исследование соскоба ШМ и ЦК, окрашивание по Папаниколау (Рар-тест) | 1200 |
| Забор материала (в т.ч. контейнер с транспортной средой) | 200 |
| Забор материала на бакпосев | 200 |
| Забор респираторного мазка | 500 |
| Исследование на кандидамикоз | 600 |
| Кал на дисбактериоз | 1100 |
| Кал на кишечные инфекции | 750 |
| Кал на скрытую кровь (Иммунохроматография, Германия) | 700 |
| Кал на яйца гельминтов | 400 |
| Кал на яйца гельминтов методом PARASEP | 750 |
| Кальпротектин (количественно), кал, мкг/г | 3200 |
| Копрограмма | 500 |
| Мазок на онкоцитологию | 500 |
| Мазок на флору гинекологический | 350 |
| Мазок на флору урологический | 350 |
| Микробиологическое исследование мазка из зева на палочку дифтерии | 600 |
| Моча на степень бактериурии | 600 |
| Респираторно-синцитиальный вирус (RSA), ИХА-скрининг, мазок, аспират | 900 |
| Соскоб на энтеробиоз | 400 |
| Соскоб с языка на кандиды (микроскопия) | 350 |
| Стрептококк А (Strep-A Ag), ИХА-скрининг, мазок, аспират | 1200 |
| Чувствительность к антибиотикам | 250 |
| Чувствительность к антимикотикам | 250 |
| Чувствительность к антисептикам | 250 |
| Чувствительность к бактериофагам | 250 |
| Эластаза-1 панкреатическая (количественно), кал, мкг Э/г | 5000 |
| Ат к инсулину, кровь, Ед/мл | 1900 |
| Ат к миокарду, кровь, титр | 1650 |
| Ат к сальмонеллам, кровь | 1150 |
| Лептин, кровь, нг/мл | 1100 |
| Плацентарный лактоген, кровь, мг/л | 1100 |
| РНК HDV, кровь | 750 |
| ФНО (фактор некроза опухоли), кровь, пг/мл | 2000 |
| Эритропоэтин, кровь, мМЕ/мл | 1300 |
| 17-ОH прогестерон (Snibe), нг/мл | 550 |
| 17-кетостероиды, моча, мг/сут | 1300 |
| N-терминальный фрагмент мозгового натрийуретического пептида (NTproBNP) (Snibe) пг/мл | 1500 |
| PAPP-A (плазменный белок А, ассоциированный с беременностью) | 750 |
| АКТГ (Siemens), кровь, пг/мл | 550 |
| АТ к рецепторам ТТГ (Snibe), МЕ/л | 1800 |
| Альбумин/креатинин, моча | 350 |
| Альдостерон (Snibe), пг/мл | 750 |
| Андростендион (Snibe), кровь, нг/мл | 850 |
| Анти-ТГ (Snibe), кровь, МЕ/мл | 450 |
| Анти-ТПО (Snibe), кровь, МЕ/мл | 450 |
| Антимюллеров гормон (MIS/AMH), кровь, нг/мл | 1600 |
| Вальпроевая кислота (Siemens), кровь, мкг/мл | 1500 |
| Витамин В12, плазма, пг/мл (Beckman Coulter) | 600 |
| Витамин Д 25-OH (Snibe), кровь, нг/мл | 1200 |
| Гликозилированный гемоглобин (HbA1c), кровь, % (Bio-Rad) | 500 |
