НАЛИЧНАЯ И БЕЗНАЛИЧНАЯ ОПЛАТА
ООО «Медицинские технологии+»
По адресу осуществления медицинской деятельности:
Россия, Курск, ул. Менделеева, д.47
№п/п |
Работы(услуги), выполняемые: |
Примечание |
1 |
Стоматология терапевтическая |
Лечение кариеса зубов и его осложнений (пульпита, периодонтита), эстетической стоматологии. |
2 |
Стоматология детская |
Лечение кариеса зубов и его осложнений (пульпита, периодонтита) у детей до 17 лет. |
3 |
Стоматология хирургическая |
Удаление зубов, лечение гнойно-воспалительных заболеваний полости рта, хирургическое лечение тканей пародонта, имплантация. |
4 |
Стоматология ортопедическая |
Микропротезирование, несъемное протезирование, протезирование съемными конструкциями. |
5 |
УЗД |
-УЗИ щитовидной и молочных желез с оценкой структуры и кровоснабжения региональных лимфоузлов; - Исследование органов мошонки, мягких тканей; |
6 |
Гинекология |
-консультация врача акушера-гинеколога; -проведение кольпоскопии; -забор материала для лабораторных исследований; -введение и извлечение ВМС; -введение подкожного контрацептивного средства Импланон; -взятие аспирата из полости матки |
7 |
Прием врачей специалистов ( терапевт, кардиолог, ревматолог, невролог) |
Осмотр, обследование и лечение пациентов согласно профиля заболевания. |
8 |
Оториноларингология |
- Консультирование -Удаление инородных тел носа, уха, глотки -Электрокоагуляция кровоточащих сосудов носовой перегородки Вскрытие фурункула носа , уха Вымывание и удаление серных пробок Продувание слуховых труб по Полицеру Катетеризация слуховых труб Пневмомассаж барабанных перепонок
|
ПРАЙС
Исследование | Цена (руб.) |
АТ к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgG, количественно (ВАU/мл), ВБ-ИФА | 450 |
АТ к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgM, качественно, ВБ-ИФА | 850 |
РНК коронавирусов SARS-CoV-2 (COVID19)/SARS-CoV, соскоб, качественно (PCR real time) | 1200 |
АТ к HAV IgG, Cito!, кровь | 500 |
АТ к HAV IgM, Cito!, кровь | 500 |
АТ к HDV суммарные, Cito!, кровь | 500 |
АТ к Mycobacterium tuberculosis Cito!, кровь | 550 |
D1 sIgE к аллергенам Dermatophagoides pteronissinus, кровь, kU/L | 750 |
D2 sIgE к аллергенам Dermatophagoides farinae, кровь, kU/L | 750 |
E1 sIgE к аллергенам эпителия кошки, кровь, kU/L | 750 |
E2 sIgE к аллергенам эпителия собаки, кровь, kU/L | 750 |
E5 sIgE к аллергенам перхоти собаки, кровь, kU/L | 750 |
E6 sIgE к аллергенам морской свинки, кровь, kU/L | 750 |
E78 sIgE к аллергенам волнистого попугая, кровь, kU/L | 750 |
E81 sIgE к аллергенам эпителия овцы, кровь, kU/L | 750 |
E82 sIgE к аллергенам эпителия кролика, кровь, kU/L | 750 |
E84 sIgE к аллергенам хомяка, кровь, kU/L | 750 |
E85 sIgE к аллергенам пера курицы, кровь, kU/L | 750 |
F1 sIgE к аллергенам яичного белка, кровь, kU/L | 750 |
F10 sIgE к аллергенам кунжута (сезама), кровь, kU/L | 750 |
F105 sIgE к аллергенам шоколада, кровь, kU/L | 750 |
F11 sIgE к аллергенам гречневой муки, кровь, kU/L | 750 |
F12 sIgE к аллергенам гороха, кровь, kU/L | 750 |
F13 sIgE к аллергенам арахиса, кровь, kU/L | 750 |
F14 sIgE к аллергенам соевых бобов, кровь, kU/L | 750 |
F17 sIgE к аллергенам фундука, кровь, kU/L | 750 |
F2 sIgE к аллергенам коровьего молока, кровь, kU/L | 750 |
F20 sIgE к аллергенам миндаля, кровь, kU/L | 750 |
F204 sIgE к аллергенам форели, кровь, kU/L | 750 |
F221 sIgE к аллергенам кофе, кровь, kU/L | 750 |
F225 sIgE к аллергенам тыквы, кровь, kU/L | 750 |
F237 sIgE к аллергенам абрикоса, кровь, kU/L | 750 |
F25 sIgE к аллергенам помидоров, кровь, kU/L | 750 |
F256 sIgE к аллергенам грецкого ореха, кровь, kU/L | 750 |
F26 sIgE к аллергенам свинины, кровь, kU/L | 750 |
F260 sIgE к аллергенам брокколи, кровь, kU/L | 750 |
F27 sIgE к аллергенам говядины, кровь, kU/L | 750 |
F284 sIgE к аллергенам индейки, кровь, kU/L | 750 |
F3 sIgE к аллергенам трески, кровь, kU/L | 750 |
F31 sIgE к аллергенам моркови, кровь, kU/L | 750 |
F33 sIgE к аллергенам апельсина, кровь, kU/L | 750 |
F35 sIgE к аллергенам картофеля, кровь, kU/L | 750 |
F4 sIgE к аллергенам пшеничной муки, кровь, kU/L | 750 |
F40 sIgE к аллергенам тунца, кровь, kU/L | 750 |
F49 sIgE к аллергенам яблока, кровь, kU/L | 750 |
F5 sIgE к аллергенам ржаной муки, кровь, kU/L | 750 |
F61 sIgE к аллергенам сардины, кровь, kU/L | 750 |
F7 sIgE к аллергенам овсяной муки, кровь, kU/L | 750 |
F75 sIgE к аллергенам яичного желтка, кровь, kU/L | 750 |
F78 sIgE к аллергенам казеина, кровь, kU/L | 750 |
F8 sIgE к аллергенам кукурузной муки, кровь, kU/L | 750 |
F83 sIgE к аллергенам куриного мяса, кровь, kU/L | 750 |
F87 sIgE к аллергенам дыни, кровь, kU/L | 750 |
F88 sIgE к аллергенам баранины, кровь, kU/L | 750 |
F9 sIgE к аллергенам риса, кровь, kU/L | 750 |
F92 sIgE к аллергенам бананов, кровь, kU/L | 750 |
F93 sIgE к аллергенам какао, кровь, kU/L | 750 |
F94 sIgE к аллергенам груши, кровь, kU/L | 750 |
F95 sIgE к аллергенам персика, кровь, kU/L | 750 |
FP5 sIgE к миксту пищевых аллергенов (F1, F2, F3, F4, F13, F14), кровь | 1350 |
FP73 sIgE к миксту пищевых аллергенов (F26, F27, F83, F88), кровь | 1350 |
G12 sIgE к аллергенам ржи культивированной, кровь, kU/L | 750 |
G15 sIgE к аллергенам пшеницы, кровь, kU/L | 750 |
G3 sIgE к аллергенам ежи сборной, кровь, kU/L | 750 |
G4 sIgE к аллергенам овсяницы луговой, кровь, kU/L | 750 |
G5 sIgE к аллергенам ржи многолетней, кровь, kU/L | 750 |
G6 sIgE к аллергенам тимофеевки, кровь, kU/L | 750 |
G8 sIgE к аллергенам мятлика лугового, кровь, kU/L | 750 |
GP1 sIgE к миксту аллергенов травы (G3, G4, G5, G6, G8), кровь | 1350 |
H1 sIgE к аллергенам домашней пыли (Greer), кровь, kU/L | 750 |
HP1 sIgE к миксту аллергенов пыли (H1, D1, D2, I6), кровь | 1350 |
I6 sIgE к аллергенам таракана-прусака, кровь, kU/L | 750 |
IP8 sIgE к миксту ингаляционных аллергенов (E1, D1, T3, E5, W6, G6, G12, M2), кровь | 1350 |
M1 sIgE к аллергенам Penicillium notatum, кровь, kU/L | 750 |
M2 sIgE к аллергенам Cladosporium herbarum, кровь, kU/L | 750 |
M3 sIgE к аллергенам Aspergillus fumigatus, кровь, kU/L | 750 |
M5 sIgE к аллергенам Candida albicans, кровь, kU/L | 750 |
M6 sIgE к аллергенам Alternaria tenuis, кровь, kU/L | 750 |
M70 sIgE к аллергенам Pityrosporum orbiculare, кровь, kU/L | 750 |
MP1 sIgE к миксту аллергенов микроскопических грибов (M1, M2, M3, M5, M6), кровь | 1350 |
O1 sIgE к аллергенам хлопка, кровь, kU/L | 750 |
O72 sIgE к энтеротоксину А Staph. aureus, кровь, kU/L | 750 |
O73 sIgE к энтеротоксину B Staph. aureus, кровь, kU/L | 750 |
P1 sIgE к аллергенам аскариды, кровь, kU/L | 750 |
T1 sIgE к аллергенам клена ясенелистного, кровь, kU/L | 750 |
T12 sIgE к аллергенам ивы, кровь, kU/L | 750 |
T14 sIgE к аллергенам тополя, кровь, kU/L | 750 |
T19 sIgE к аллергенам акации, кровь, kU/L | 750 |
T2 sIgE к аллергенам ольхи, кровь, kU/L | 750 |
T3 sIgE к аллергенам березы, кровь, kU/L | 750 |
T4 sIgE к аллергенам лещины обыкновенной, кровь, kU/L | 750 |
T7 sIgE к аллергенам дуба, кровь, kU/L | 750 |
TP9 sIgE к миксту аллергенов деревьев (T2, T12, T4, T7, T3), кровь | 1350 |
W1 sIgE к аллергенам амброзии обыкновенной, кровь, kU/L | 750 |
W10 sIgE к аллергенам мари белой, кровь, kU/L | 750 |
W11 sIgE к аллергенам солянки/зольника, кровь, kU/L | 750 |
W15 sIgE к аллергенам лебеды, кровь, kU/L | 750 |
W6 sIgE к аллергенам полыни обыкновенной, кровь, kU/L | 750 |
W8 sIgE к аллергенам одуванчика лекарственного, кровь, kU/L | 750 |
W9 sIgE к аллергенам подорожника, кровь, kU/L | 750 |
WP1 sIgE к миксту аллергенов сорных трав (W1, W11, W8, W9, W6), кровь | 1350 |
К20 sIgE к аллергенам шерсти, кровь, kU/L | 750 |
К74 sIgE к аллергенам шелка, кровь, kU/L | 750 |
К82 sIgE к аллергенам латекса, кровь, kU/L | 750 |
ANA-профиль, кровь | 3500 |
АТ к ДНК, кровь | 850 |
АТ к бета2-гликопротеину 1 суммарные, кровь, Ед/мл | 900 |
АТ к кардиолипину, суммарные | 1000 |
АТ к микросомам печени и почек (LKM-1), IgG, кровь | 1400 |
АТ к митохондриям (AMA M2), IgG, кровь | 1400 |
АТ к циклическому цитруллинсодержащему пептиду, (Snibe), Е/мл | 1300 |
АТ к цитоплазматическим антигенам нейтрофилов | 1400 |
Альфа-1 кислый гликопротеин (орозомукоид), кровь, мг/дл | 400 |
Альфа-1-антитрипсин, кровь, г/л | 400 |
Антиген HLA B27 / HLA B7 | 1700 |
Антинуклеарные антитела ANA (АНФ), кровь | 650 |
Антистрептолизин-О (АСЛО) колич., кровь, МЕ/мл | 330 |
Антитела к клеткам островков Лангерганса (бета-клетки), IgG, кровь | 1500 |
Антитела к тканевой трансглутаминазе, кровь | 1100 |
Гаптоглобин, кровь, мг/дл | 400 |
Ревматоидный фактор Beckman Coulter, колич., МЕ/мл | 300 |
С-реактивный белок суперчувствительный (Beckman Coulter), кровь, мг/л | 400 |
С-реактивный белок, кровь, мг/л | 300 |
Церулоплазмин, кровь, мг/дл | 450 |
АЛАТ, кровь, Е/л | 160 |
АСАТ, кровь, Е/л | 160 |
Альбумин, кровь, г/л | 160 |
Амилаза (диастаза), моча, Ед/л | 160 |
Амилаза панкреатическая, кровь, Е/л | 300 |
Амилаза-альфа, кровь, Е/л | 250 |
Аполипопротеины А1 и В | 400 |
Билирубин общий, кровь, мкМоль/л | 160 |
Билирубин свободный, кровь, мкМоль/л | 0 |
Билирубин связанный, кровь, мкМоль/л | 160 |
ГГТП, кровь, Е/л | 160 |
Гидроксибутират, сыворотка, мМоль/л | 250 |
Глюкоза, кровь, мМоль/л | 150 |
КФ (кислая фосфатаза) общая, кровь, Е/л | 160 |
Креатинин, кровь, мкМоль/л | 160 |
Креатинкиназа (КФК), кровь, Е/л | 160 |
ЛДГ, кровь, Е/л | 160 |
Лактат (молочная кислота), кровь, мМоль/л | 250 |
Липаза панкреатическая, кровь, Е/л | 300 |
Мочевая кислота, кровь, мкМоль/л | 160 |
Мочевина, кровь, мМоль/л | 160 |
Насыщение трансферрина железом (%) | 0 |
Общий белок, кровь, г/л | 160 |
Тимоловая проба, кровь, ед. | 160 |
Трансферрин, кровь, мг/дл | 300 |
Триглицериды, кровь, мМоль/л | 160 |
Ферритин (Beckmam Coulter), кровь, мкг/л | 450 |
Холестерин ЛПВП (HDL), кровь, мМоль/л | 160 |
Холестерин ЛПНП (LDL), кровь, мМоль/л | 160 |
Холестерин общий, кровь, мМоль/л | 160 |
Холестериновый коэффициент атерогенности | 0 |
Щелочная фосфатаза, кровь, Е/л | 160 |
Общий IgE (Siemens), кровь, МЕ/мл | 420 |
Панель аллергенов «Педиатрическая» (RIDA-иммуноблот), IgЕ, количественно, МЕ/мл | 4400 |
Панель аллергенов «Пищевая» (RIDA-иммуноблот), IgЕ, количественно, МЕ/мл | 4400 |
Панель аллергенов «Респираторная» (RIDA-иммуноблот), IgЕ, количественно, МЕ/мл | 4400 |
Панель аллергенов «Универсальная» (RIDA-иммуноблот), IgЕ, количественно, МЕ/мл | 4400 |
Пищевая IgG аллергия, 90 аллергенов (Российская панель) | 16000 |
С1-ингибитор эстеразы, кровь | 700 |
Эозинофильный катионный белок (Siemens), кровь, нг/мл | 700 |
Иммунный статус | 5500 |
Иммунный статус расширенный | 6500 |
Иммуноглобулины | 650 |
Иммунофенотипирование лимфоцитов (CD3, 4, 8, 16, 19) | 2400 |
Комплемент, компоненты С3, С4 | 530 |
Фагоцитоз | 570 |
D-димер, кровь. нг FEU/мл | 950 |
АЧТВ (Helena), сек | 150 |
Антитромбин III (Xa) | 400 |
Протеин С (% активности) | 1500 |
Протромбин, МНО | 200 |
Тромбиновое время, сек | 200 |
Фибриноген, Helena, г/л. | 200 |
АТ Toxoplasma gondii IgG, МЕ/мл | 400 |
АТ Toxoplasma gondii IgM (кач.) | 400 |
Железо, сыворотка, мкМоль/л | 160 |
Калий + натрий | 280 |
Кальций общий, сыворотка, мМоль/л | 160 |
Магний, сыворотка, мМоль/л | 160 |
Медь, сыворотка, мкМоль/л | 160 |
ОЖСС+ЛЖСС, сыворотка, мкМоль/л | 160 |
Фосфор, сыворотка, мМоль/л | 160 |
Хлориды, сыворотка, мМоль/л | 160 |
Цинк, сыворотка, мкМоль/л | 300 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 150 |
Лейкоцитарная формула | 150 |
Общий анализ крови (22 параметра) | 250 |
Общий анализ мочи (Beckman Coulter) | 250 |
Ретикулоциты, кровь, промилле | 300 |
СОЭ (по Вестергрену), кровь, мм/ч | 150 |
HE4, кровь, пМ/л | 1100 |
M 20 (Muc1 антиген), кровь, Ед/л | 350 |
M 22 (Muc1 антиген), кровь, Ед/л | 350 |
SCC - антиген плоскоклеточного рака, кровь, нг/мл | 1800 |
АФП (Snibe), кровь, МЕ/мл | 380 |
Индекс ROMA | 50 |
Нейронспецифическая енолаза (НСЕ), кровь, нг/мл | 1100 |
ПСА общий (Snibe), кровь, нг/мл | 450 |
ПСА свободный (Snibe), кровь, нг/мл | 450 |
РЭА (раково-эмбриональный антиген) (Snibe), кровь, нг/мл | 550 |
СА 242, кровь, Ед/мл | 850 |
СА-125 (Snibe), кровь, U/ml | 600 |
СА-125, кровь, Е/мл (ИФА) | 500 |
СА-15-3 (Snibe), кровь, Ед/мл | 650 |
СА-19-9 (Snibe) кровь, Ед/мл | 650 |
СА-72-4, кровь, Е/мл | 740 |
Хромогранин А, мкг/л, кровь | 2000 |
Anti-Treponema pallidum Westernblot IgG, кровь | 0 |
HbeAg, кровь | 400 |
HbsAg, кровь | 250 |
АТ Chlamydia pneumonia IgG, кровь, Е/мл | 550 |
АТ Chlamydia pneumonia IgG, кровь, качественно | 500 |
АТ Chlamydia pneumonia IgА, кровь | 500 |
АТ Chlamydia pneumonia IgМ, кровь | 500 |
АТ Chlamydia trachomatis IgA, кровь | 400 |
АТ Chlamydia trachomatis IgG Ед/Мл (количественно), кровь | 550 |
АТ Chlamydia trachomatis IgG, кровь | 400 |
АТ Chlamydia trachomatis IgM, кровь | 400 |
АТ Herpes simplex II типа IgG, кровь | 400 |
АТ Herpes simplex II типа IgM, кровь | 400 |
АТ Herpes simplex IgG (титр), кровь | 550 |
АТ Herpes simplex IgG авидность, кровь, % | 550 |
АТ Herpes simplex IgM, кровь | 400 |
АТ Mycoplasma hominis (IgA, IgG) | 600 |
АТ Mycoplasma hominis IgM, кровь | 400 |
АТ Mycoplasma pneumonia IgA, кровь | 500 |
АТ Mycoplasma pneumonia IgM, кровь | 500 |
АТ Mycoplasma pneumoniae IgG, качественно, кровь | 500 |
АТ Mycoplasma pneumoniae IgG, количественно, МЕ/мл, кровь | 550 |
АТ Toxoplasma gondii IgG авидность, кровь, % | 550 |
АТ Toxoplasma gondii IgG+IgM | 600 |
АТ Toxoplasma gondii IgА (кач.), кровь | 400 |
АТ Trichomonas vaginalis IgG, кровь | 400 |
АТ Trichomonas vaginalis IgА, кровь | 400 |
АТ Ureaplasma urealyticum | 600 |
АТ Varicella zoster virus (VZV) IgG, кровь | 550 |
АТ Varicella zoster virus (VZV) IgM, кровь | 550 |
АТ Вирус Эпштейна-Барр (капсидный антиген) IgM, кровь | 470 |
АТ Вирус Эпштейна-Барр (ранний антиген EA) IgG, кровь | 470 |
АТ Вирус Эпштейна-Барр (ядерный антиген NA) IgG, кровь | 470 |
АТ ЦМВ IEA (предранний белок) | 400 |
АТ ЦМВ IgG (титр), кровь | 550 |
АТ ЦМВ IgG авидность, кровь, % | 550 |
АТ ЦМВ IgG количественно, кровь, РЕ/мл | 550 |
АТ ЦМВ IgG, кровь | 470 |
АТ ЦМВ IgM, кровь | 470 |
АТ к HBcAg IgG, кровь | 400 |
АТ к HBcAg IgM, кровь | 400 |
АТ к HBcAg суммарные, кровь | 400 |
АТ к B. pertussis (коклюш) IgA (кач.), кровь | 750 |
АТ к B. pertussis (коклюш) IgG Ед/мл, кровь | 900 |
АТ к Borrelia burgdorferi s.l., IgG, кровь | 750 |
АТ к Borrelia burgdorferi s.l., IgM, кровь | 750 |
АТ к Candida, IgA, кровь | 400 |
АТ к Candida, IgG, кровь | 400 |
АТ к Candida, IgM, кровь | 400 |
АТ к H. pylori IgG колич. (Siemens), кровь | 450 |
АТ к HCV IgG авидность, кровь, % | 550 |
АТ к HCV IgM, кровь | 400 |
АТ к HCV подтверждающий тест | 400 |
АТ к HCV суммарные (скрининг!), кровь | 250 |
АТ к HDV сумм., кровь | 400 |
АТ к HbeAg, кровь | 400 |
АТ к HbsAg качественно, кровь | 400 |
АТ к HbsAg количественно, кровь, МЕ/мл | 550 |
АТ к Treponema pallidum IgG, качественно | 350 |
АТ к Yersinia enterocolitica (факторы вирулентности) IgG Ед/Мл (количественно), кровь | 650 |
АТ к ВИЧ, кровь, cito | 300 |
АТ к Описторхису IgG скрининг, кровь | 500 |
АТ к Описторхису IgG титр, кровь | 550 |
АТ к Сlonorchis sinensis IgG (китайской двуустке) скрининг, кровь | 500 |
АТ к Сlonorchis sinensis IgG (китайской двуустке) титр, кровь | 550 |
АТ к антигенам HCV | 500 |
АТ к аскариде IgG скрининг, кровь | 500 |
АТ к аскариде IgG титр, кровь | 550 |
АТ к аспергилле сумм. титр, кровь | 550 |
АТ к аспергилле, IgG, кровь | 500 |
АТ к вирусу кори IgG (количественно) | 700 |
АТ к вирусу кори IgM (качественно) | 700 |
АТ к гельминтам | 650 |
АТ к глиадину | 650 |
АТ к краснухе IgG (ИФА), кровь, МЕ/мл | 500 |
АТ к краснухе IgG авидность, кровь, % | 550 |
АТ к краснухе IgM (ИФА), кровь | 500 |
АТ к лямблиям IgM, кровь | 500 |
АТ к лямблиям сумм. скрининг, кровь | 500 |
АТ к лямблиям сумм. титр, кровь | 550 |
АТ к токсокарам IgG скрининг, кровь | 500 |
АТ к токсокарам IgG титр, кровь | 550 |
АТ к трихинелле IgG, кровь | 500 |
АТ к трихинелле IgG, титр, кровь | 550 |
АТ к трихинелле IgМ, кровь | 500 |
АТ к эхинококку, кровь | 500 |
АТ к эхинококку, титр, кровь | 550 |
Ат к Yersinia Enterocolitica + Pseudotuberculosis IgA, кровь | 500 |
Ат к Yersinia Enterocolitica + Pseudotuberculosis IgG, кровь | 500 |
Ат к Yersinia Enterocolitica + Pseudotuberculosis IgM, кровь | 500 |
Ат к вирусу паротита, IgG, кровь | 600 |
Ат к вирусу паротита, IgM, кровь | 600 |
Ат к возбудителю бруцеллеза IgA, кровь | 500 |
Ат к возбудителю бруцеллеза IgG, кровь | 500 |
Ат к возбудителю бруцеллеза IgM, кровь | 500 |
STIC(Chl.tr,N.g,M.g,T.vg,HSV1,2,CMV,Cnd,U.pr,U.ur,M.h,G.vg,A.vg,P.biv,Mob,Stph,Str,Ebac,Lct) | 2200 |
Андрофлор скрин-15 | 1600 |
Андрофлор-24 | 2500 |
Бактериальный вагиноз (G.vag., Atop.vag., Lactobact., бакмасса) количественно | 900 |
Генетика Метаболизма Лактозы | 950 |
Генетика Метаболизма Фолатов | 950 |
Генотипирование HCV, кровь | 950 |
Грипп А, Грипп В, SARS (COVID 19) ПЦР, мазок из носоглотки | 1300 |
ДНК Atopobium vagine, соскоб (PCR real time) | 280 |
ДНК C.alb./C.glabr./C.crusei качественно | 850 |
ДНК Candida (C.albicans, C.glabrata, C.krusei, C.parapsilosis и C.tropicalis) количественно, соскоб | 1000 |
ДНК Candida albicans, кровь | 350 |
ДНК Candida albicans, соскоб | 280 |
ДНК Chl.trach./N.gonorr./M.genit./Tr.vag. | 1000 |
ДНК Chlamydia trachomatis, соскоб (PCR real time) | 280 |
ДНК Cytomegalovirus (CMV), кровь (PCR real time) | 350 |
ДНК Cytomegalovirus (CMV), ликвор (PCR real time) | 350 |
ДНК Cytomegalovirus (CMV), соскоб (PCR real time) | 300 |
ДНК Gardnerella vaginalis, соскоб | 280 |
ДНК H.pylori, биоптат слизистой оболочки желудка | 350 |
ДНК H.pylori, кал | 350 |
ДНК HBV (вирус гепатита B), кровь (PCR real time) | 400 |
ДНК HBV, копий/мл (PCR real time) | 3300 |
ДНК HPV 16/18 количественно, соскоб (PCR real time) | 400 |
ДНК HPV 6, 11, соскоб | 400 |
ДНК HPV ВКР скрининг с опр. 16,18,45 типов колич. соскоб | 850 |
ДНК HPV высокого онкогенного риска (тип 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) типирование, соскоб | 850 |
ДНК Herpes simplex I, II, кровь | 350 |
ДНК Herpes simplex I, II, ликвор | 350 |
ДНК Herpes simplex I, II, соскоб | 300 |
ДНК Mycoplasma genitalium, соскоб (PCR real time) | 280 |
ДНК Mycoplasma hominis, количественно, соскоб (PCR real time) | 400 |
ДНК Mycoplasma hominis, соскоб (PCR real time) | 280 |
ДНК Mycoplasma pneumoniae/Chlamydophila pneumoniae, мокрота (PCR real time) | 600 |
ДНК Neisseria gonorrhoeae, соскоб (PCR real time) | 280 |
ДНК Trichomonas vaginalis, соскоб (PCR real time) | 280 |
ДНК Ur.parv./Ur.ur./M.hom. количественно | 850 |
ДНК Ureaplasma parvum, соскоб (PCR real time) | 280 |
ДНК Ureaplasma spp. количественно, соскоб (PCR real time) | 400 |
ДНК Ureaplasma urealyticum (T960) + Ureaplasma parvum, соскоб (PCR real time) | 280 |
ДНК Ureaplasma urealyticum (T960), соскоб (PCR real time) | 280 |
ДНК бактериальных патогенов (8 возбудителей) | 1400 |
ДНК вируса Varicella zoster (VZV), кровь | 350 |
ДНК вируса Varicella zoster (VZV), ликвор | 350 |
ДНК вируса Varicella zoster (VZV), соскоб | 300 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр количественно, кровь (PCR real time) | 450 |
ДНК вируса Эпштейна-Барра (EBV), кровь | 350 |
ДНК вируса Эпштейна-Барра (EBV), соскоб | 300 |
ДНК вируса герпеса тип VI, кровь | 350 |
ДНК вируса герпеса тип VI, соскоб | 300 |
ДНК коклюша, паракоклюша и бронхисептикоза (PCR real time) | 750 |
Делеции локуса AZF ПЦР real-time | 2300 |
КардиоГенетика Гипертония | 1300 |
КардиоГенетика Тромбофилия | 1300 |
Полиморфизм гена BRCA, PCR real-time, кровь | 1650 |
Полиморфизм гена IL28B, PCR real-time, кровь | 1300 |
РНК HCV, кровь, копий/мл | 3300 |
РНК HСV (вирус гепатита С), кровь | 550 |
РНК/ДНК возбудителей инфекций, передающихся иксодовыми клещами (TBEV, Borr. burgdorferi, Anapl. phagocytophilum, Ehrl. chaffeensis/Ehrl. muris (качественное определение) | 1900 |
Типирование HLA II класса локус DQA1 | 1900 |
Типирование HLA II класса локус DQB1 | 1900 |
Типирование HLA II класса локус DRB1 | 1900 |
ФармакоГенетика Варфарин | 850 |
Фемофлор 4(G.vag., Candida spp., Lactobact., бакмасса) количественно | 950 |
Фемофлор 8(gard vag, cand sp, lactob, strept., myc hom., eubact, enterobac, б/масса), количественно | 1200 |
Фемофлор скрин (gard, cand, lact, m hom, ur sp, m gen, trich vag, neis gon, chl tr, HSV1,2, CMV) | 1750 |
Флороценоз-аэробы (энтеробактерии, стафилококки, стрептококки) количественно | 950 |
Аденовирус респираторный (Adenovirus Ag), ИХА-скрининг, мазок, аспират | 550 |
Аллоиммунные антитела (включая антитела к Rh-антигену) | 700 |
Бак. посев | 600 |
Бакпосев на стафилококк | 450 |
Взятие в контейнер для биологического материала | 20 |
Выдача дубликата приложения к договору | 150 |
Гистологическое исследование | 2000 |
Гриппа вирус А/В (Influenza Ag А/В), ИХА-скрининг, мазок, аспират | 850 |
Группа крови и резус-фактор | 450 |
Группа крови и резус-фактор (метод колоночной агглютинаций) | 550 |
Жидкостное цитологическое исследование соскоба ШМ и ЦК, окрашивание по Папаниколау (Рар-тест) | 1000 |
Забор крови на дому IV | 700 |
Забор крови на фоне приема 75г глюкозы п/о | 300 |
Забор материала (в т.ч. контейнер с транспортной средой) | 200 |
Забор материала на бакпосев | 200 |
Забор респираторного мазка | 400 |
Забор респираторного мазка на дому | 1000 |
Исследование на кандидамикоз | 600 |
Кал на дисбактериоз | 1100 |
Кал на кишечные инфекции | 700 |
Кал на скрытую кровь (Иммунохроматография, Германия) | 600 |
Кал на яйца гельминтов | 400 |
Кал на яйца гельминтов методом PARASEP | 700 |
Кальпротектин (количественно), кал, мкг/г | 3000 |
Копрограмма | 500 |
Мазок на онкоцитологию | 500 |
Мазок на флору гинекологический | 350 |
Мазок на флору урологический | 350 |
Микробиологическое исследование мазка из зева на палочку дифтерии | 600 |
Моча на степень бактериурии | 600 |
Респираторно-синцитиальный вирус (RSA), ИХА-скрининг, мазок, аспират | 900 |
Соскоб на энтеробиоз | 400 |
Соскоб с языка на кандиды (микроскопия) | 300 |
Стрептококк А (Strep-A Ag), ИХА-скрининг, мазок, аспират | 1200 |
Чувствительность к антибиотикам | 200 |
Чувствительность к антимикотикам | 200 |
Чувствительность к антисептикам | 200 |
Чувствительность к бактериофагам | 200 |
Эластаза-1 панкреатическая (количественно), кал, мкг Э/г | 5000 |
Cyfra-21-1, кровь, нг/мл | 1200 |
Ат к HEV, IgG, кровь | 650 |
Ат к HEV, IgM, кровь | 650 |
Ат к инсулину, кровь, Ед/мл | 1650 |
Ат к миокарду, кровь, титр | 1650 |
Ат к сальмонеллам, кровь | 1150 |
Лептин, кровь, нг/мл | 1100 |
Плацентарный лактоген, кровь, мг/л | 1100 |
РНК HDV, кровь | 650 |
ФНО (фактор некроза опухоли), кровь, пг/мл | 2000 |
Эритропоэтин, кровь, мМЕ/мл | 1300 |
17-ОН прогестерон (ИФА), кровь, нмоль/л | 530 |
17-кетостероиды, моча, мг/сут | 1300 |
N-терминальный фрагмент мозгового натрийуретического пептида (NTproBNP) | 800 |
PAPP-A (плазменный белок А, ассоциированный с беременностью) | 700 |
АКТГ (Siemens), кровь, пг/мл | 550 |
АТ к рецепторам ТТГ (Snibe), МЕ/л | 1800 |
Альбумин/креатинин, моча | 350 |
Альдостерон (ИФА), кровь, пг/мл | 700 |
Андростендион (Snibe), кровь, нг/мл | 800 |
Анти-ТГ (Snibe), кровь, МЕ/мл | 400 |
Анти-ТПО (Snibe), кровь, МЕ/мл | 400 |
Антимюллеров гормон (MIS/AMH), кровь, нг/мл | 1300 |
Вальпроевая кислота (Siemens), кровь, мкг/мл | 1200 |
Витамин В12, плазма, пг/мл (Beckman Coulter) | 600 |
Витамин Д 25-OH (Snibe), кровь, нг/мл | 1150 |
Гликозилированный гемоглобин (HbA1c), кровь, % (Bio-Rad) | 430 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (Beckman Coulter), кровь, нМоль/л | 440 |
Гомоцистеин (Beckman Coulter), кровь, мкмоль/л. | 1250 |
ДГЭА (дегидроэпиандростерон), кровь, ИФА, нг/мл | 950 |
ДЭАС (дегидроэпиандостерон сульфат) (Beckman Coulter), мкг/дл. | 420 |
Дезоксипиридинолин (ДПИД, Pyrilinks-D, Siemens), моча | 1650 |
